Hash efficiency

Hash efficiency

Hashrate per dollar and per watt across the curated catalog — CPU, board and the RAM needed to fill its channels. Live XMRig hashrates, hourly.

Cost per hash ranking
Total build cost over measured output; XMR/day applies the live P2Pool payout per H/s.
#
1AMD Ryzen 9 3950X22.6 kH/s0.0016 XMR$59438.0 H/s/$131 H/s/W
2AMD Ryzen 9 3900X17.6 kH/s0.0012 XMR$51734.0 H/s/$102 H/s/W
3AMD Ryzen 9 5900X20.5 kH/s0.0014 XMR$60433.9 H/s/$118 H/s/W
4AMD Ryzen 9 5950X23.4 kH/s0.0016 XMR$68933.9 H/s/$135 H/s/W
5AMD Threadripper PRO 3000/5000 WX107.6 kH/s0.0074 XMR$4,34824.8 H/s/$289 H/s/W
6AMD Ryzen Threadripper 3000 (3960X/3990X)65.1 kH/s0.0045 XMR$2,95922.0 H/s/$183 H/s/W
7Dual Intel Xeon E5-2699 v3 (LGA 2011-3)18.7 kH/s0.0013 XMR$86321.7 H/s/$49.0 H/s/W
8AMD Ryzen 9 7950X27.0 kH/s0.0019 XMR$1,30120.7 H/s/$113 H/s/W
9AMD Ryzen Threadripper 3970X42.4 kH/s0.0029 XMR$2,12819.9 H/s/$119 H/s/W
10AMD Ryzen 9 9950X28.4 kH/s0.0020 XMR$1,51118.8 H/s/$119 H/s/W
11AMD Ryzen 9 9950X3D28.4 kH/s0.0020 XMR$1,53618.5 H/s/$119 H/s/W
12AMD EPYC 7001/7002/7003 (Naples/Rome/Milan)51.9 kH/s0.0036 XMR$2,85518.2 H/s/$139 H/s/W
13AMD EPYC 7713P48.6 kH/s0.0033 XMR$3,66613.3 H/s/$131 H/s/W
14AMD EPYC 9004/9005 (Genoa/Turin)124.7 kH/s0.0086 XMR$9,74112.8 H/s/$266 H/s/W
15AMD Ryzen Threadripper 7000/900085.7 kH/s0.0059 XMR$7,28111.8 H/s/$201 H/s/W
16AMD Threadripper PRO 7000/9000 WX117.8 kH/s0.0081 XMR$14,6058.1 H/s/$266 H/s/W
17AMD Ryzen Threadripper 7970X43.5 kH/s0.0030 XMR$5,8787.4 H/s/$102 H/s/W

Used chip prices

The chips above at current retailer prices — the cheapest live offer from each retailer side by side (eBay's used market, Amazon new, Newegg search), refreshed every 6 hours, with a savings badge when used eBay beats Amazon's new price. Dual-socket boards are listed on each build card.

AMD Threadripper PRO 3000/5000 WX
sWRX864C / 128TDDR4-3200 ECC RDIMM
AMD EPYC 7001/7002/7003 (Naples/Rome/Milan)
SP364C / 128TDDR4-3200 ECC RDIMM