1 AMD Ryzen Threadripper 7980X 64-Cores sTR5 build ready
85.7 kH/s 0.0060 XMR 669 H/s 128 256 MB 24 2 AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX 64-Cores sWRX8 build ready
78.9 kH/s 0.0055 XMR 617 H/s 128 256 MB 97 3 AMD Ryzen Threadripper 9980X 64-Cores sTR5 build ready
72.2 kH/s 0.0051 XMR 564 H/s 128 256 MB 5 4 AMD EPYC 9374F 32-Core Processor SP5 build ready
72.2 kH/s 0.0051 XMR 564 H/s 128 256 MB 1 5 AMD EPYC 7H12 64-Core Processor SP3 build ready
70.5 kH/s 0.0049 XMR 551 H/s 128 256 MB 24 6 AMD EPYC 9554 64-Core Processor SP5 build ready
70.4 kH/s 0.0049 XMR 550 H/s 128 256 MB 13 7 AMD EPYC 9754 128-Core Processor SP5 build ready
69.7 kH/s 0.0049 XMR 545 H/s 128 256 MB 9 8 AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX 32-Cores sWRX8 build ready
68.9 kH/s 0.0048 XMR 539 H/s 128 256 MB 10 9 AMD EPYC 7763 64-Core Processor SP3 build ready
67.6 kH/s 0.0047 XMR 528 H/s 128 256 MB 67 10 AMD Ryzen Threadripper PRO 7985WX 64-Cores WRX90 build ready
67.6 kH/s 0.0047 XMR 528 H/s 128 256 MB 6 11 AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX 32-Cores sWRX8 build ready
66.2 kH/s 0.0046 XMR 517 H/s 128 256 MB 10 12 AMD Ryzen Threadripper 3990X 64-Core Processor sTRX4 build ready
65.1 kH/s 0.0046 XMR 509 H/s 128 256 MB 494 13 AMD EPYC 9555P 64-Core Processor SP5 build ready
64.8 kH/s 0.0045 XMR 506 H/s 128 256 MB 1 14 AMD EPYC 7742 64-Core Processor SP3 build ready
64.6 kH/s 0.0045 XMR 505 H/s 128 256 MB 88 15 AMD EPYC 7K83 64-Core Processor SP3 build ready
64.4 kH/s 0.0045 XMR 503 H/s 128 256 MB 5 16 AMD EPYC 7B13 64-Core Processor SP3 build ready
63.9 kH/s 0.0045 XMR 499 H/s 128 256 MB 33 17 AMD EPYC 7713 64-Core Processor SP3 build ready
63.2 kH/s 0.0044 XMR 494 H/s 128 256 MB 36 18 AMD Eng Sample: 100-000000896-02
63.1 kH/s 0.0044 XMR 493 H/s 128 256 MB 18 No kit yet 19 AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX 64-Cores sWRX8 build ready
62.8 kH/s 0.0044 XMR 491 H/s 128 256 MB 125 20 AMD EPYC 7532 32-Core Processor SP3 build ready
60.6 kH/s 0.0042 XMR 474 H/s 128 256 MB 132 21 AMD Eng Sample: 100-000000054-04_32/24_N
60.4 kH/s 0.0042 XMR 472 H/s 128 256 MB 19 No kit yet 22 AMD EPYC 9334 32-Core Processor SP5 build ready
60.3 kH/s 0.0042 XMR 471 H/s 128 256 MB 1 23 AMD EPYC 7542 32-Core Processor SP3 build ready
60.2 kH/s 0.0042 XMR 471 H/s 128 256 MB 19 24 AMD Eng Sample: 100-000001153-07
60.1 kH/s 0.0042 XMR 469 H/s 128 256 MB 5 No kit yet 25 AMD Eng Sample: 100-000000479-13
59.9 kH/s 0.0042 XMR 468 H/s 128 256 MB 1 No kit yet 26 AMD EPYC 7Y83 64-Core Processor SP3 build ready
59.9 kH/s 0.0042 XMR 468 H/s 128 256 MB 2 27 AMD EPYC 9534 64-Core Processor SP5 build ready
59.8 kH/s 0.0042 XMR 467 H/s 128 256 MB 5 28 AMD EPYC 7543 32-Core Processor SP3 build ready
59.6 kH/s 0.0042 XMR 466 H/s 128 256 MB 7 29 AMD Eng Sample: 100-000000057-04_31/22_N
58.1 kH/s 0.0041 XMR 454 H/s 128 256 MB 13 No kit yet 30 AMD EPYC 7T83 64-Core Processor SP3 build ready
57.7 kH/s 0.0040 XMR 451 H/s 128 256 MB 8 31 AMD EPYC 7513 32-Core Processor SP3 build ready
57.6 kH/s 0.0040 XMR 450 H/s 128 256 MB 2 32 AMD EPYC 75F3 32-Core Processor SP3 build ready
57.5 kH/s 0.0040 XMR 449 H/s 128 256 MB 1 33 AMD EPYC 7V12 64-Core Processor SP3 build ready
57.0 kH/s 0.0040 XMR 446 H/s 128 256 MB 98 34 AMD Eng Sample: 100-000000053-04_32/20_N
56.7 kH/s 0.0040 XMR 443 H/s 128 256 MB 102 No kit yet 35 AMD EPYC 7502 32-Core Processor SP3 build ready
56.1 kH/s 0.0039 XMR 438 H/s 128 256 MB 21 36 AMD EPYC 7452 32-Core Processor SP3 build ready
56.0 kH/s 0.0039 XMR 438 H/s 128 256 MB 59 37 AMD Eng Sample: ZS1711E3VIVG5_24/17_N
55.4 kH/s 0.0039 XMR 433 H/s 128 256 MB 48 No kit yet 38 AMD Eng Sample: ZS1406E2VJUG5_22/14_N
55.2 kH/s 0.0039 XMR 431 H/s 128 256 MB 210 No kit yet 39 AMD Eng Sample: 100-000000056-04_33/22_N
54.7 kH/s 0.0038 XMR 428 H/s 128 256 MB 30 No kit yet 40 Intel(R) Xeon(R) Platinum 8153 CPU @ 2.00GHz
54.6 kH/s 0.0038 XMR 426 H/s 128 256 MB 1 No kit yet 41 AMD Eng Sample: 2S1404E2VJUG5_20/14_N
54.0 kH/s 0.0038 XMR 422 H/s 128 256 MB 72 No kit yet 42 AMD Eng Sample: 100-000000332-04_30/18_N
53.3 kH/s 0.0037 XMR 417 H/s 128 256 MB 4 No kit yet 43 Genuine Intel(R) 0000
52.5 kH/s 0.0037 XMR 410 H/s 128 256 MB 23 No kit yet 44 AMD EPYC 7J13 64-Core Processor SP3 build ready
52.3 kH/s 0.0037 XMR 409 H/s 128 256 MB 8 45 AMD EPYC 7B12 64-Core Processor SP3 build ready
50.7 kH/s 0.0036 XMR 396 H/s 128 256 MB 110 46 AMD EPYC 9354 32-Core Processor SP5 build ready
49.3 kH/s 0.0034 XMR 385 H/s 128 256 MB 2 47 AMD EPYC 7K62 48-Core Processor SP3 build ready
49.0 kH/s 0.0034 XMR 383 H/s 128 256 MB 1 48 AMD Eng Sample: 100-000000314-04_30/16_N
48.8 kH/s 0.0034 XMR 381 H/s 128 256 MB 14 No kit yet 49 AMD EPYC 7713P 64-Core Processor SP3 build ready
48.6 kH/s 0.0034 XMR 380 H/s 128 256 MB 3 50 AMD Eng Sample: 100-000000053-05_32/20_Y
46.5 kH/s 0.0033 XMR 363 H/s 128 256 MB 2 No kit yet 51 AMD EPYC 7662 64-Core Processor SP3 build ready
46.4 kH/s 0.0032 XMR 363 H/s 128 256 MB 7 52 AMD EPYC 7702 64-Core Processor SP3 build ready
46.3 kH/s 0.0032 XMR 362 H/s 128 256 MB 49 53 AMD Eng Sample: ZS1407E2VJUG6_22/14_N
46.3 kH/s 0.0032 XMR 362 H/s 128 256 MB 3 No kit yet 54 AMD EPYC 7V13 64-Core Processor SP3 build ready
46.2 kH/s 0.0032 XMR 361 H/s 128 256 MB 7 55 Intel(R) Xeon(R) Platinum 8473C
44.1 kH/s 0.0031 XMR 345 H/s 128 256 MB 1 No kit yet 56 AMD EPYC 7773X 64-Core Processor SP3 build ready
43.2 kH/s 0.0030 XMR 337 H/s 128 256 MB 5 57 AMD EPYC 7C13 64-Core Processor SP3 build ready
43.0 kH/s 0.0030 XMR 336 H/s 128 256 MB 5 58 AMD Eng Sample: 100-000000477-04_22/14_N
42.8 kH/s 0.0030 XMR 335 H/s 128 256 MB 1 No kit yet 59 AMD EPYC 7702P 64-Core Processor SP3 build ready
42.7 kH/s 0.0030 XMR 334 H/s 128 256 MB 16 60 AMD EPYC 7V73X 64-Core Processor SP3 build ready
42.3 kH/s 0.0030 XMR 331 H/s 128 256 MB 3