1 AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor AM5 build ready
15.5 kH/s 0.0011 XMR 971 H/s 16 32 MB 16 2 AMD Ryzen 9 9950X3D 16-Core Processor AM5 build ready
15.4 kH/s 0.0011 XMR 961 H/s 16 32 MB 11 3 AMD Ryzen 7 9800X3D 8-Core Processor
14.5 kH/s 0.0010 XMR 906 H/s 16 32 MB 418 No kit yet 4 AMD Ryzen 7 9700X 8-Core Processor
14.5 kH/s 0.0010 XMR 906 H/s 16 32 MB 81 No kit yet 5 AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor AM5 build ready
14.5 kH/s 0.0010 XMR 904 H/s 16 32 MB 8 6 AMD Ryzen 7 9850X3D 8-Core Processor
14.4 kH/s 0.0010 XMR 900 H/s 16 32 MB 8 No kit yet 7 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900KF
14.1 kH/s 0.0010 XMR 883 H/s 16 32 MB 1 No kit yet 8 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700K
14.0 kH/s 0.0010 XMR 874 H/s 16 32 MB 31 No kit yet 9 AMD Ryzen 9 3950X 16-Core Processor AM4 build ready
14.0 kH/s 0.0010 XMR 873 H/s 16 32 MB 40 10 AMD Ryzen 7 7700 8-Core Processor
13.7 kH/s 0.987 mXMR 856 H/s 16 32 MB 238 No kit yet 11 AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core Processor AM5 build ready
13.7 kH/s 0.986 mXMR 856 H/s 16 32 MB 6 12 AMD Ryzen 7 7700X 8-Core Processor
13.7 kH/s 0.984 mXMR 854 H/s 16 32 MB 179 No kit yet 13 AMD Ryzen 7 7800X3D 8-Core Processor
12.8 kH/s 0.919 mXMR 797 H/s 16 32 MB 381 No kit yet 14 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor AM4 build ready
12.7 kH/s 0.914 mXMR 793 H/s 16 32 MB 79 15 AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor
12.4 kH/s 0.897 mXMR 778 H/s 16 32 MB 2040 No kit yet 16 AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor
12.0 kH/s 0.867 mXMR 752 H/s 16 32 MB 2062 No kit yet 17 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700KF
11.8 kH/s 0.853 mXMR 740 H/s 16 32 MB 22 No kit yet 18 AMD Ryzen 7 7745HX with Radeon Graphics
11.7 kH/s 0.840 mXMR 728 H/s 16 32 MB 10 No kit yet 19 AMD Ryzen Threadripper 1950X 16-Core Processor
11.6 kH/s 0.837 mXMR 726 H/s 16 32 MB 92 No kit yet 20 AMD Ryzen Threadripper 2950X 16-Core Processor
11.6 kH/s 0.834 mXMR 724 H/s 16 32 MB 36 No kit yet 21 AMD Ryzen 7 3800X 8-Core Processor
11.4 kH/s 0.821 mXMR 712 H/s 16 32 MB 478 No kit yet 22 Intel(R) Xeon(R) Gold 6250 CPU @ 3.90GHz
11.2 kH/s 0.807 mXMR 700 H/s 16 32 MB 1 No kit yet 23 AMD Ryzen 9 5900XT 16-Core Processor AM4 build ready
11.2 kH/s 0.807 mXMR 700 H/s 16 32 MB 2 24 AMD Ryzen 7 5700X 8-Core Processor
11.2 kH/s 0.807 mXMR 700 H/s 16 32 MB 742 No kit yet 25 AMD Ryzen Threadripper PRO 5955WX 16-Cores sWRX8 build ready
11.1 kH/s 0.801 mXMR 695 H/s 16 32 MB 2 26 Intel(R) Xeon(R) Gold 6444Y
11.0 kH/s 0.795 mXMR 690 H/s 16 32 MB 2 No kit yet 27 AMD Ryzen 7 3800XT 8-Core Processor
11.0 kH/s 0.793 mXMR 688 H/s 16 32 MB 237 No kit yet 28 Intel(R) Xeon(R) Gold 6244 CPU @ 3.60GHz
10.9 kH/s 0.788 mXMR 684 H/s 16 32 MB 3 No kit yet 29 AMD Ryzen 7 PRO 3700 8-Core Processor
10.9 kH/s 0.786 mXMR 682 H/s 16 32 MB 83 No kit yet 30 AMD EPYC 4345P 8-Core Processor
10.8 kH/s 0.778 mXMR 675 H/s 16 32 MB 4 No kit yet 31 AMD Ryzen 7 5800X3D 8-Core Processor
10.7 kH/s 0.773 mXMR 670 H/s 16 32 MB 282 No kit yet 32 Intel(R) Xeon(R) Gold 6246R CPU @ 3.40GHz
10.7 kH/s 0.770 mXMR 668 H/s 16 32 MB 1 No kit yet 33 Intel(R) Xeon(R) Gold 6234 CPU @ 3.30GHz
10.6 kH/s 0.767 mXMR 665 H/s 16 32 MB 2 No kit yet 34 AMD EPYC 7281 16-Core Processor SP3 build ready
10.3 kH/s 0.741 mXMR 643 H/s 16 32 MB 3 35 AMD Ryzen 7 5800 8-Core Processor
10.3 kH/s 0.740 mXMR 642 H/s 16 32 MB 41 No kit yet 36 AMD Ryzen Threadripper 1920X 12-Core Processor
10.3 kH/s 0.740 mXMR 642 H/s 16 32 MB 75 No kit yet 37 AMD Ryzen 7 3800X 8-Core Processor
10.3 kH/s 0.740 mXMR 642 H/s 16 32 MB 2 No kit yet 38 Intel(R) Xeon(R) Gold 6134 CPU @ 3.20GHz
10.2 kH/s 0.737 mXMR 639 H/s 16 32 MB 4 No kit yet 39 Intel(R) Xeon(R) Gold 5415+
10.2 kH/s 0.736 mXMR 638 H/s 16 32 MB 1 No kit yet 40 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13600KF
10.2 kH/s 0.734 mXMR 636 H/s 16 32 MB 2 No kit yet 41 AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor AM4 build ready
10.2 kH/s 0.733 mXMR 636 H/s 16 32 MB 21 42 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900K
10.2 kH/s 0.733 mXMR 636 H/s 16 32 MB 8 No kit yet 43 AMD Ryzen 7 5800XT 8-Core Processor
10.2 kH/s 0.732 mXMR 635 H/s 16 32 MB 34 No kit yet 44 Intel(R) Xeon(R) W-3245 CPU @ 3.20GHz
10.1 kH/s 0.726 mXMR 630 H/s 16 32 MB 2 No kit yet 45 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2687W v2 @ 3.40GHz
10.1 kH/s 0.725 mXMR 629 H/s 16 32 MB 17 No kit yet 46 Intel(R) Core(TM) i9-9960X CPU @ 3.10GHz
9.8 kH/s 0.709 mXMR 615 H/s 16 32 MB 5 No kit yet 47 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900K
9.8 kH/s 0.706 mXMR 613 H/s 16 32 MB 3 No kit yet 48 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2667 v4 @ 3.20GHz
9.8 kH/s 0.703 mXMR 610 H/s 16 32 MB 13 No kit yet 49 Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS)
9.7 kH/s 0.700 mXMR 607 H/s 16 32 MB 8 No kit yet 50 AMD Ryzen Threadripper 2920X 12-Core Processor
9.7 kH/s 0.697 mXMR 605 H/s 16 32 MB 8 No kit yet 51 Intel(R) Xeon(R) Gold 6268CL CPU @ 2.80GHz
9.6 kH/s 0.693 mXMR 601 H/s 16 32 MB 2 No kit yet 52 WJY's Cloud Virtual Processor
9.6 kH/s 0.693 mXMR 601 H/s 16 32 MB 3 No kit yet 53 AMD Ryzen 7 5700X3D 8-Core Processor
9.6 kH/s 0.689 mXMR 597 H/s 16 32 MB 93 No kit yet 54 Intel(R) Xeon(R) Silver 4215R CPU @ 3.20GHz
9.5 kH/s 0.687 mXMR 596 H/s 16 32 MB 5 No kit yet 55 Intel(R) Xeon(R) Gold 6278C CPU @ 2.60GHz
9.4 kH/s 0.680 mXMR 590 H/s 16 32 MB 7 No kit yet 56 Intel(R) Core(TM) i7-14700K
9.4 kH/s 0.678 mXMR 588 H/s 16 32 MB 6 No kit yet 57 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2667 v3 @ 3.20GHz
9.4 kH/s 0.677 mXMR 587 H/s 16 32 MB 17 No kit yet 58 Intel(R) Xeon(R) Platinum 8259CL CPU @ 2.50GHz
9.4 kH/s 0.676 mXMR 587 H/s 16 32 MB 8 No kit yet 59 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2667 v2 @ 3.30GHz
9.3 kH/s 0.672 mXMR 583 H/s 16 32 MB 38 No kit yet 60 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13600K
9.3 kH/s 0.669 mXMR 581 H/s 16 32 MB 2 No kit yet